![]() |
一汽-大众北京捷亚泰汽贸有限公司4s店
|
简介
|
经销车型
| 品牌 | 系列 | 型号 | 款式年代 | 价格(万元) | 报价日期 | 备注 |
| 一汽大众 | 开迪 | 开迪 1.6 七座功能型 | 款 | 12.58 | 2008-09-12 | |
| 一汽大众 | 开迪 | 开迪 1.6 五座功能型 | 12.78 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 开迪 | 开迪 1.6 七座舒适型 | 14.36 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 开迪 | 开迪 1.6 五座舒适型 | 14.36 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 捷达 | 07款捷达伙伴 CiX | 7.68 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 捷达 | 07款捷达春天 CiF | 8.98 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 捷达 | 07款捷达前卫 GiF | 9.68 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 新宝来 | 新宝来1.6 手动时尚型 | 12.18 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 新宝来 | 新宝来1.6 手动豪华型 | 12.88 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 新宝来 | 新宝来1.6 自动时尚型 | 13.38 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 新宝来 | 新宝来1.6 自动豪华型 | 14.08 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 新宝来HS | 新宝来HS 1.6 手动时尚型 | 11.25 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 新宝来HS | 新宝来HS 1.6 手动豪华型 | 11.95 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 新宝来HS | 新宝来HS 1.6 自动时尚型 | 12.45 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 新宝来HS | 新宝来HS 1.6 自动豪华型 | 13.15 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾2.0手动标准型 | 16.38 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾1.8TSI手动标准型(天窗版) | 19.98 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾1.8TSI手动舒适型 | 22.78 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾1.8TSI手自一体舒适型 | 23.98 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾1.8TSI手自一体豪华型 | 24.98 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 速腾 | 速腾1.6L手动时尚型 | 13.88 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 速腾 | 速腾2.0L手动时尚型 | 15.78 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 速腾 | 速腾2.0L手动舒适型 | 16.98 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 速腾 | 速腾1.8T手动豪华型 | 17.78 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 速腾 | 速腾1.8T手动时尚型 | 18.28 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 速腾 | 速腾2.0L手自一体时尚型 | 18.68 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 速腾 | 速腾1.8T手自一体豪华型 | 18.98 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 速腾 | 速腾1.8T手自一体时尚型 | 19.08 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 速腾 | 速腾2.0L手自一体舒适型 | 19.28 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 高尔夫 | 06款高尔夫 1.6 手动时尚型 | 9.98 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 高尔夫 | 06款高尔夫 1.6 手动舒适型 | 12.7 | 2008-07-03 | ||
| 一汽大众 | 高尔夫 | 06款高尔夫 1.6 自动舒适型 | 13.9 | 2008-07-03 | ||
| 大众 | 迈腾 | 迈腾3.2 V6 豪华型 | 43.98 | 2008-07-03 |

